AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
ซีเอฟ ออส เบเลเนนเซส | เสมอ | สปอร์ติ้ง ลิสบอน บี | ซีเอฟ ออส เบเลเนนเซส | เสมอ | สปอร์ติ้ง ลิสบอน บี | |
![]() | 24.70% | 36.14% | 39.16% | 75.3% | 63.86% | 60.84% |
![]() | 74.61% | 62.09% | 63.3% | 74.61% | 62.09% | 63.3% |
![]() | 36.75% | 30.72% | 32.53% | 73.49% | 61.45% | 65.06% |
![]() | 61.9% | 67.88% | 70.22% | 76.2% | 64.24% | 59.55% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.86 0.83 |
0/0.5 0/0.5 |
0.96 0.99 |
2.11 2.13 |
3.15 3.15 |
3.05 2.99 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.05 2.05 |
3.00 3.10 |
3.25 3.25 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.87 0.84 |
0/0.5 0/0.5 |
0.97 1.00 |
2.11 2.13 |
3.15 3.15 |
3.05 2.99 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.98 0.87 |
0/0.5 0/0.5 |
0.83 0.92 |
2.20 2.10 |
3.20 3.20 |
2.90 3.10 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Vcbet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.91 0.76 |
0/0.5 0/0.5 |
0.85 1.08 |
2.03 1.92 |
3.05 3.10 |
3.45 3.75 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.91 0.76 |
0/0.5 0/0.5 |
0.85 1.08 |
2.03 1.92 |
3.05 3.10 |
3.45 3.75 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.87 0.83 |
0/0.5 0/0.5 |
0.86 0.93 |
2.15 2.20 |
3.05 3.20 |
3.20 3.35 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.10 2.10 |
3.15 3.10 |
3.40 3.40 |
ซีเอฟ ออส เบเลเนนเซส | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
สปอร์ติ้ง ลิสบอน บี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |